Marea majoritate a unităților de învățământ din județul Dâmbovița au fost trecute în scenariul 3 de funcționare. Practic, din cele 237 de unități școlare din judet, doar 20 au mai rămas în scenariul verde, 64 în scenariul galben și 153 au fost trecute în scenariul roșu.
Nicio unitate de învățământ din mediul urban nu mai este, la momentul de față, în scenariul verde de funcționare (prezență fizică a elevilor la ore). La Târgoviște toate cele 42 de unități școlare sunt trecute în scenariul rosu, începând din data de 3 noiembrie.

Iată lista, actualizată, tuturor unităților de învățământ din Dâmbovita și scenariul după care funcționează, începând din data de 3 noiembrie:
Anexa 1 la Hotărârea nr. 75/02.11.2020
| Nr. Crt. | Unitatea de învăţământ | Scenariul |
| 1 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂLENI | 1 |
| 2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREŞTI | 1 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE | 1 |
| 4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FINTA | 1 |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUŢII | 1 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TELEŞTI LUDEŞTI | 1 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEŢU | 1 |
| 8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI | 1 |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA | 1 |
| 10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞELARU | 1 |
| 11 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂŞEŞTI | 1 |
| 12 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULIEŞTI | 1 |
| 13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE | 1 |
| 14 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ŞTEFAN” VLĂDENI | 1 |
| 15 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREŞ” VULCANA BĂI | 1 |
| 16 | LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA | 1 |
| 17 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂŢELU | 1 |
| 18 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNEŞTI | 1 |
| 19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI | 1 |
| 20 | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI | 1 |
Anexa 2 la Hotărârea nr. 75/02.11.2020
| Nr. Crt. | Unitatea de învăţământ | Scenariul |
| 1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEŢULUI | 2 |
| 2 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIŞTEA | 2 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCŞANI | 2 |
| 4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU ROMAN” VIZUREŞTI CIOCĂNEŞTI | 2 |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI | 2 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂPŞUNA COBIA | 2 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONŢEŞTI | 2 |
| 8 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI | 2 |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEŞTI CORBII MARI | 2 |
| 10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE CRÂNGURILE | 2 |
| 11 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI | 2 |
| 12 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI DRAGODANA | 2 |
| 13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREŞTI | 2 |
| 14 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” FIENI | 2 |
| 15 | COLEGIUL NAŢIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI | 2 |
| 16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ŞERBAN CIOCULESCU” GĂEŞTI | 2 |
| 17 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIŢEI | 2 |
| 18 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS | 2 |
| 19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI | 2 |
| 20 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEŞTI | 2 |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | 2 |
| 22 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI | 2 |
| 23 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI | 2 |
| 24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI | 2 |
| 25 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI | 2 |
| 26 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEŞTI | 2 |
| 27 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI | 2 |
| 28 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI | 2 |
| 29 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEŞTI POTLOGI | 2 |
| 30 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEŞTI | 2 |
| 31 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU | 2 |
| 32 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEŢI | 2 |
| 33 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS | 2 |
| 34 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA | 2 |
| 35 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ | 2 |
| 36 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ | 2 |
| 37 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI DÂMBOVIŢA | 2 |
| 38 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI | 2 |
| 39 | LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIŞINA | 2 |
| 40 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞINEŞTI | 2 |
| 41 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEŞTI | 2 |
| 42 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSTEŞTI VALE | 2 |
| 43 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEŞTI | 2 |
| 44 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI | 2 |
| 45 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENŢA” GĂEŞTI | 2 |
| 46 | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEŞTI | 2 |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI | 2 |
| 48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEŞTI | 2 |
| 49 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI | 2 |
| 50 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEŞTI | 2 |
| 51 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | 2 |
| 52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞANI | 2 |
| 53 | COLEGIUL NAŢIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | 2 |
| 54 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MORENI | 2 |
| 55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI | 2 |
| 56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICULEŞTI | 2 |
| 57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNIŢA | 2 |
| 58 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PERŞINARI | 2 |
| 59 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI | 2 |
| 60 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | 2 |
| 61 | LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI | 2 |
| 62 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE | 2 |
| 63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII | 2 |
| 64 | ŞCOALA PRIMARĂ MOŢĂIENI | 2 |
Anexa 3 la Hotărârea nr. 75/02.11.2020
| Nr. crt. | Unitatea de învăţământ | Scenariul 3 |
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI | Clasele a XI-a E grupa 2, a XII-a b şi a XII-a F, până la data de 05.11.2020 |
| 2 | LICEUL „AUREL RAINU” FIENI | Până la data de 10.11.2020 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” DOBRA | Până la data de 06.11.2020 |
| 4 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOBRA | Până la data de 06.11.2020 |
| 5 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂRCEŞTI DOBRA | Până la data de 06.11.2020 |
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN RUSU” MĂRCEŞTI DOBRA | Până la data de 06.11.2020 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN” BUTIMANU | Până la data de 03.11.2020 |
| 8 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUTIMANU | Până la data de 03.11.2020 |
| 9 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 STERIANU BUTIMANU | Până la data de 03.11.2020 |
| 10 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” CÂNDEŞTI-VALE | Până la data de 05.11.2020 |
| 11 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CÂNDEŞTI VALE | Până la data de 05.11.2020 |
| 12 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 13 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 15 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CAZACI NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 17 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ILFOVENI NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 18 | ŞCOALA PRIMARĂ ILFOVENI NUCET | Până la data de 05.11.2020 |
| 19 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 20 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 21 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 22 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 23 | GRĂDINIŢA ”DOROTHY” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 25 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE ALEXANDRESCU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 26 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 27 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 28 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 29 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 30 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 31 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 32 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 33 | LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 34 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 35 | LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 36 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 37 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 38 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 39 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 41 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.11 PRISEACA TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 42 | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 43 | ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 44 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI” TÂRGOVIȘTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 45 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ”CARMEN SYLVA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 46 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 49 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 51 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 52 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 53 | COLEGIUL NAŢIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 54 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 55 | LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 57 | LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 58 | COLEGIUL NAŢIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 59 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 60 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 61 | LICEUL DE ARTE ”BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE | Până la data de 07.11.2020 |
| 62 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA | Până la data de 07.11.2020 |
| 63 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ”MUGURI DE ANIN” ANINOASA | Până la data de 07.11.2020 |
| 64 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂTENI ANINOASA | Până la data de 07.11.2020 |
| 65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMIŞANI | Până la data de 08.11.2020 |
| 66 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LAZURI COMIŞANI | Până la data de 08.11.2020 |
| 67 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LAZURI COMIŞANI | Până la data de 08.11.2020 |
| 68 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMIŞANI | Până la data de 08.11.2020 |
| 69 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD | Până la data de 10.11.2020 |
| 70 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GORGOTA RĂZVAD | Până la data de 10.11.2020 |
| 71 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 RĂZVAD | Până la data de 10.11.2020 |
| 72 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD | Până la data de 10.11.2020 |
| 73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD | Până la data de 10.11.2020 |
| 74 | GRĂDINIŢA ”MODEL” VALEA VOIEVOZILOR RĂZVAD | Până la data de 10.11.2020 |
| 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞANI | Clasa a VII-a, până la data de 09.11.2020 |
| 76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI | Până la data de 11.11.2020 |
| 77 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ULMI | Până la data de 11.11.2020 |
| 78 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIIŞOARA ULMI | Până la data de 11.11.2020 |
| 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONSTANTINESCU” VIIŞOARA ULMI | Până la data de 11.11.2020 |
| 80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI | Până la data de 11.11.2020 |
| 81 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BRĂTEŞTII DE JOS VĂCĂREȘTI | Până la data de 11.11.2020 |
| 82 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUNGETU VĂCĂREŞTI | Până la data de 11.11.2020 |
| 83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUNGETU VĂCĂREŞTI | Până la data de 11.11.2020 |
| 84 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VĂCĂREŞTI | Până la data de 11.11.2020 |
| 85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” BEZDEAD | Până la data de 11.11.2020 |
| 86 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BEZDEAD | Până la data de 11.11.2020 |
| 87 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BEZDEAD | Până la data de 11.11.2020 |
| 88 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂGURA BEZDEAD | Până la data de 11.11.2020 |
| 89 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” MORENI | Clasele a VI-a gr. 2, a VII-a gr. 2, a IX-a B gr. 2, a IX-a E gr. 2, a XI-a A gr. 2, până la data de 04.11.2020 |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA BĂLEANU” BĂLENI | Până la data de 05.11.2020 |
| 91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CIORĂNESCU” MOROENI | Clasele a V-a şi a VI-a A, până la data de 09.11.2020 |
| 92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSTEŞTI VALE | Clasa a VI-a gr. A, a VII-a gr. A, a VIII-a, până la data de 04.11.2020 |
| 93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEŞTI POTLOGI | Clasele a VI-a C, a VII-a A, a VII-a B, a VII_a C, până la data de 04.11.2020 |
| 94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HULUBEŞTI | Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, până la data de 08.11.2020 |
| 95 | COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI | Clasele a X-a F gr. 2, a X-a G gr. 2, până la data de 05.11.2020 |
| 96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEŞTI | Clasa a VIII-a A, până la data de 09.11.2020 |
| 97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CROVU ODOBEŞTI | Clasa a VI-a B, până la data de 05.11.2020 |
| 98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI | Până la data de 13.11.2020 |
| 99 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUCIUMENI | Până la data de 13.11.2020 |
| 100 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VALEA LEURZII BUCIUMENI | Până la data de 13.11.2020 |
| 101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA | Până la data de 13.11.2020 |
| 102 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ŞOTÂNGA | Până la data de 13.11.2020 |
| 103 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ŞOTÂNGA | Până la data de 13.11.2020 |
| 104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ŞOTÂNGA | Până la data de 13.11.2020 |
| 105 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TEIŞ ŞOTÂNGA | Până la data de 13.11.2020 |
| 106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”TEIUL DOAMNEI” TEIŞ ŞOTÂNGA | Până la data de 13.11.2020 |
| 107 | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 108 | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 109 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | Până la data de 13.11.2020 |
| 110 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FUSEA TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 111 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HAGIOAICA TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 112 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PLOPU TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 113 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 TITU TIRG | Până la data de 13.11.2020 |
| 114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 115 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂLCUŢA TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 116 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TITU GARĂ | Până la data de 13.11.2020 |
| 117 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TITU | Până la data de 13.11.2020 |
| 118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 119 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CREŢULEŞTI MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 120 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 121 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POROINICA MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 122 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POROINICA MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 123 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PUŢU CU SALCIE MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 124 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TEȚCOIU MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 125 | ŞCOALA PRIMARĂ TEȚCOIU MĂTĂSARU | Până la data de 13.11.2020 |
| 126 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI | Până la data de 13.11.2020 |
| 127 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CĂPRIORU TĂTĂRANI | Până la data de 13.11.2020 |
| 128 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂPRIORU TĂTĂRANI | Până la data de 13.11.2020 |
| 129 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHEBOIENI TĂTĂRANI | Până la data de 13.11.2020 |
| 130 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PRIBOIU TĂTĂRANI | Până la data de 13.11.2020 |
| 131 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TĂTĂRANI | Până la data de 13.11.2020 |
| 132 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA | Până la data de 14.11.2020 |
| 133 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CREVEDIA | Până la data de 14.11.2020 |
| 134 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DÂRZA CREVEDIA | Până la data de 14.11.2020 |
| 135 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DÂRZA CREVEDIA | Până la data de 14.11.2020 |
| 136 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SAMURCAŞI CREVEDIA | Până la data de 14.11.2020 |
| 137 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SECĂREANU” RUNCU | Până la data de 14.11.2020 |
| 138 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂDENI RUNCU | Până la data de 14.11.2020 |
| 139 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BREBU RUNCU | Până la data de 14.11.2020 |
| 140 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RUNCU | Până la data de 14.11.2020 |
| 141 | COLEGIUL NAŢIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 142 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 143 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ”PARADISUL PITICILOR” PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 144 | GRĂDINIŢA ”PRICHINDEL” PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 145 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINŢ” PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 146 | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 147 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.7 DIACONEŞTI PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 148 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 ”ELENA MILLS CONSTANTINESCU” ŞERBĂNEŞTI PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 149 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 150 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI CANTACUZINO” PUCIOASA | Până la data de 15.11.2020 |
| 151 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROŞIŢA | Până la data de 15.11.2020 |
| 152 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DEALU FRUMOS PIETROŞIŢA | Până la data de 15.11.2020 |
| 153 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PIETROŞIŢA | Până la data de 15.11.2020 |
